Доставка по г. Уфа
Доставка производится независимой курьерской службой.
Время доставки:
ПН-ПТ с 13:00 до 17:00 и с 18:00 до 22:00 (в зависимости от адреса).
Доставка осуществляется в день заказа, если товар есть в наличии и заказ оформлен до 16:00.
Если товар под заказ, то сроки и стоимость обговариваются индивидуально.
Если товар поступает с удаленного склада то доставка осуществляется в среднем от 7 до 10 дней.
Стоимость доставки:
- Стоимость доставки по Уфе от 500 до 800 рублей в зависимости от района города.
- Подъем крупногабаритной техники при отсутствии лифта - 50 рублей за этаж (холодильники и морозильники выше 1,5 м - 100 рублей за этаж).
- При наличии лифта, если техника помещается в лифт - подъем 100 рублей.
- Стоимость доставки по городу мелкогабаритной техники от 500 до 800 рублей в зависимости от района города.
- Подъем на этаж до квартиры – бесплатно (мелкогабаритная техника).
- За 1 час перед прибытием, курьер оповещает о прибытии. В случае если курьер не смог дозвониться до Вас, то доставка осуществлена не будет и переносится на другой день по согласованию.
* - к крупнобытовой технике относятся: кухонные плиты, встраиваемая техника, холодильники, морозильники, газовые котлы.
Проверка товара при доставке
Перед тем как принять товар, вскройте упаковку, внимательно осмотрите товар и убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений. Затем проверьте комплектацию и документацию к товару.
Стоимость доставки по Уфимскому району
| Населенный пункт | Стоимость доставки, рублей |
|---|---|
| Авдон | 1400 |
| Автомобилист | 2000 |
| Акбердино | 1600 |
| Алаторка | 1700 |
| Алексеевка | 1000 |
| Алкино | 2000 |
| Атаевка | 1500 |
| Аэропорт | 1200 |
| Аша | 3400 |
| Байгильдино (Нур-ий р-н) | 2400 |
| Баланово | 900 |
| Балтика | 2100 |
| Бекетово | 2000 |
| Березовка (Уфим-й район) | 1500 |
| Благовещенск | 2600 |
| Булгаково | 1700 |
| Бурцево | 1500 |
| Бирск | 4000 |
| Вавилово | 1000 |
| Верный | 1300 |
| Вешняково | 1100 |
| Вотикеево | 1300 |
| Грибовка | 1300 |
| Горново | 2000 |
| д. Нижегордка | 1400 |
| Дема | 800 (по четвергам) |
| д. Новая | 2800 |
| д. Сергеевка | 1400 |
| Дмитриевка | 1100 |
| Дорогино | 1200 |
| Жилино | 1100 |
| Жуково | 1500 |
| Затон | 600 (по четвергам) |
| Зинино | 1300 |
| Зубово | 1000 |
| Ибрагимово (Кармаск. р-н) | 2500 |
| Иглино | 1700 |
| Кабаково | 2200 |
| Кармаскалы | 2800 |
| Камышлинка (булгаковская) | 1700 |
| Карамалы | 1800 |
| Кафе Отдых | 1000 |
| Кириллово | 1300 |
| Кляшево (Иглинский р-н) | 2000 |
| Кляшево (Уфимский р-н) | 2000 |
| Князево | 1100 |
| Красный Яр | 1700 |
| Кудеевка | 2400 |
| Кумле Куль | 1900 |
| Курасково | 1100 |
| Кушнаренково | 3000 |
| Лебяжий | 1000 |
| Лекаревка | 1800 |
| Локотки | 1500 |
| Максимовка | 900 (по средам) |
| Миловка | 1100 |
| Михайловка | 1000 |
| Мокроусово | 1200 |
| Мармылева | 1000 |
| Мударисово | 1400 |
| Нагаево | 1500 |
| Начапкино | 1100 |
| Николаевка | 1700 |
| Ново-Александровка (промзона) | 1200 |
| Новокулево | 2700 |
| Новые Черкассы | 1200 |
| Нурлино | 2000 |
| Ольховое (Конь-завод) | 1700 |
| Опытное хозяйство | 1800 |
| Осоргино | 2000 |
| Охлебинино | 2500 |
| Подлубово | 2700 |
| Подымалово | 2200 |
| п. 8 Марта | 800 |
| Романовка | 1400 |
| Русский Юрмаш | 1600 |
| Старо-Александровка | 1300 |
| Старо-Кубово | 2200 |
| Старые Турбаслы | 1700 |
| Студеный Ключ | 1200 |
| Стуколкино | 2000 |
| Суровка | 1200 |
| Тавтиманово | 2200 |
| Таптыково | 2000 |
| Тимашево | 900 (по средам) |
| Улу-Теляк | 3100 |
| Уптино | 1700 |
| Урман | 2800 |
| Федоровка | 1400 |
| Цветы Башкирии | 800 |
| Черкасы | 1400 |
| Чесноковка | 1200 |
| Чуваш-Кубово | 2000 |
| Чишмы | 3200 |
| Шакша | 1000 (по средам) |
| Шамонино | 1600 |
| Шарипово | 2700 |
| Шипово | 1800 |
| Шмидтово | 1700 |
| Шакшинка | 1300 |
| Юматово (Алкино) | 2100 |
